Mitglieder
Führung der Aktiven Wehr
1. Kommandant
Markus Helfrich
2. Kommandant
Robin Krimm und Marcel Jelitte
Jugendwart
Robin Krimm
Gerätewart
Armin Amend / Andreas Ebert / Manuel Kübert
Gruppenführer
Burkhard Nickel / Michael Helfrich / Armin Amend / Marco Durchholz / Michael Kiefer
Aktive Mitglieder
Führung des Feuerwehrvereins
Name | Funktion | Amts-jahre | zuletzt gewählt | nächste Wahl | Gremium | Regelung über | ||
Richard Lang | Vorsitzender | 6 | 2025 | 2031 | Verein | Vorstand |
Vereins- ausschuss |
Vereinssatzung |
Leon Geithe | stellv. Vorsitzender | 6 | 2025 | 2031 | ||||
Maria Werner | Kassenwart | 6 | 2025 | 2031 | ||||
Markus Pfister | Schriftführer | 6 | 2025 | 2031 | ||||
Stefan Wirzberger | Aktivenvertreter | 3 | 2025 | 2028 | ||||
Burkhard Nickel | Aktivenvertreter | 3 | 2025 | 2028 | ||||
Norbert Ries | Passivenvertreter | 3 | 2025 | 2028 | ||||
Harald Haselbacher | Passivenvertreter | 3 | 2025 | 2028 | ||||
Michael Helfrich | Gruppenführer | wird vom Kommandant ernannt | Wehr | |||||
Burkhard Nickel | Gruppenführer | |||||||
Armin Amend | Gruppenführer | |||||||
Michael Kiefer | Gruppenführer | |||||||
Marco Durchholz | Gruppenführer | |||||||
Richard Lang | stellv. Gruppenführer | |||||||
Markus Helfrich | 1. Kommandant | 6 | 2022 | 2028 |
BFwG inkl. VollzBekBayFwG |
|||
Robin Krimm | stellv. Kommandant + Jugendwart | 6 | 2021 | 2027 | ||||
Marcel Jelitte | stellv. Kommandant | 6 | 2021 | 2027 | ||||
Markus Pfister | Kassenprüfer | 3 | 2025 | 2028 | Vereinssatzung | |||
Anja Kübert | Kassenprüfer | 3 | 2025 | 2028 | ||||
Laura Helfrich | Öffentlichkeitsarbeit | |||||||
Fabienne Ebert | Öffentlichkeitsarbeit |
^